仕様
| 品番 | RX14-1153LCD |
|---|---|
| 周波数 | 314MHz帯 |
| 使用電源 | DC12~24V |
| 制御出力方式 | 無電圧接点リレー |
| 接点定格 | DC30V 5A/AC250V 5A |
| 消費電流 | 100mA以下 (DC12V時) |
| 出力数 | 3 |
| 出力モード | ワンショット/モーメンタリ/ラッチ(※1) |
| 登録台数 | 1,000 |
| 登録機能 | 100グループ |
| 動作範囲設定 | 16段階 |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ |
| 動作湿度範囲 | 30%~80%RH以下(※2) |
| 外形寸法 | 134.8(H)×65.0(W)×28.5(D)mm |
| 材質 | 板金(鉄) |
| 対応アンテナ | SMAタイプ(別売) |
| 対応ケーブル | SMAJSMAPタイプ(別売) |
| 接続方法 | 端子台 |
| 販売開始 | 2013年1月 |
| 対応送信機 | TX02シリーズ・TX14シリーズ・TX20-1011A、1012A、1013A |
| 備考 | AC100~200Vでご使用の場合は、ACアダプターをご使用下さい (※1)1点ラッチ出力のみ対応(複数の同時ラッチ出力非対応) (※2)結露なきこと |

