TX15 series
防滴特徴
・用途により3種の周波数帯製品をラインアップ
314MHz帯・429MHz帯・920MHz帯
・アンサーバック機能(920MHz双方向タイプ)
ボタンLEDが光ってアンサーをお知らせ
・キャリアセンス機能を搭載し、混信や誤動作を防止
・屋外雨天時にも使用可能な保護構造(IPX5相当)
用途
・クレーン、ウィンチ、ホイストの遠隔操作
・建設機械、福祉機器、農業機器の遠隔操作
・架装車両、福祉車両の遠隔操作
・複数個所のシートシャッター、自動ドアの遠隔操作
仕様
| 品番 | TX15-1139 | TX15-2939 | TX15-4239 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 特定小電力314MHz帯 | 特定小電力429MHz帯 | 特定小電力920MHz帯 |
| 使用周波数 | 1波固定 (3波切替可) (※1) |
10波キャリアセンス×3グループ(※2) | 15波キャリアセンス |
| 双方向 | × | × | 〇(※3) |
| 出力数 | 10 | ||
| ID種類 | 約100万種類 | ||
| ID設定 | 内部記憶装置 | ||
| 電池寿命 | 約5年(※4/※5) | ||
| 使用電池 | 単三形アルカリ電池(LR6×3) | ||
| 動作距離 | 約100m(※5) | 約200m(※5) | 約300m(※5) |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
| 動作湿度範囲 | 30%~80%RH以下(※5) | ||
| 外形寸法 | 160.0(H)×55.0(W)×30.0(D)mm | ||
| 重量 | 約155g(電池含まず) | ||
| 材質 | 樹脂(ABS) | ||
| 保護構造 | IPX5相当 | ||
| 操作確認 | LED・ブザー | ||
| 販売開始 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2023年3月 |
| 対応受信機 | RX20シリーズ以降 | ||
| 備考 | (※1)オプションで15波キャリアセンスにも対応 (※2)オプションで40波キャリアセンスにも対応 (※3)単方向タイプもあり(TX15-3939) (※4)1日に4回使用で1回の送信時間が5秒の場合 (※5)使用環境等により変動します (※5)結露なきこと |



